??西安工業(yè)大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院簡(jiǎn)介
??西安工業(yè)大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院現(xiàn)有未央、金花兩個(gè)校區(qū),占地面積1160畝。繼續(xù)教育學(xué)院設(shè)在金花校區(qū)。繼續(xù)教育學(xué)院早在50年代就舉辦過夜大學(xué)教育和干部專修班,1984年重新恢復(fù)夜大學(xué)教育,1988年被原國家教委批準(zhǔn)具有舉辦函授教育資格,1993年成立了成人教育學(xué)院,2003年更名為繼續(xù)教育學(xué)院。學(xué)院辦學(xué)定位:地方性 應(yīng)用性 特色性。
??西安工業(yè)大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院以本科教學(xué)為主,成人高等學(xué)歷教育目前有業(yè)余、函授兩種形式,共設(shè)有36專業(yè),其中高中起點(diǎn)本科11個(gè)專業(yè),??破瘘c(diǎn)本科17個(gè)專業(yè),高中起點(diǎn)???個(gè)專業(yè),涉及七大學(xué)科,初步形成了以工為主,理、工、文、管全面發(fā)展的成人高等學(xué)歷教育格局。目前,高等學(xué)歷教育在校生7000余人。截至目前,為社會(huì)培養(yǎng)了近8萬本專科人才,得到社會(huì)各界普遍好評(píng)。
??西安工業(yè)大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院重視繼續(xù)教育培訓(xùn)工作,積極整合校內(nèi)外優(yōu)質(zhì)教育資源,主動(dòng)適應(yīng)國家發(fā)展戰(zhàn)略,面向社會(huì)、面向西部開展高質(zhì)量、高水平、高層次的教育培訓(xùn),學(xué)院擁有社會(huì)主義核心價(jià)值觀培訓(xùn)
??
2021年西安工業(yè)大學(xué)成考專業(yè)設(shè)置 |
|
|||||
報(bào)考層次 | 序號(hào) | 專業(yè) | 報(bào)考科類 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)費(fèi)/年 |
專升本 | 1 | 漢語言文學(xué) | 文史、中醫(yī)類 | 2.5年 | 函授、業(yè)余 | 2600 |
2 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
3 | 通信工程 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
4 | 自動(dòng)化 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
5 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
6 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
7 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
8 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
9 | 土木工程 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
10 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
11 | 包裝工程 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
12 | 金屬材料工程 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
13 | 人力資源管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
14 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
15 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
16 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
17 | 市場(chǎng)營銷 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
18 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
19 | 英語 | 文史 | 業(yè)余 | 2600 | ||
20 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 函授 | 2600 | ||
21 | 書法學(xué) | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 2600 | ||
高起專 | 1 | 市場(chǎng)營銷 | 文史類/理工類 | 2.5年 | 函授 | 2400 |
2 | 電子商務(wù) | 文史類/理工類 | 業(yè)余 | 2400 | ||
3 | 會(huì)計(jì) | 文史類/理工類 | 業(yè)余、函授 | 2400 | ||
4 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 2400 | ||
5 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
6 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 理工類 | 業(yè)余、函授 | 2400 | ||
7 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
8 | 建筑工程技術(shù) | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
高起本 | 1 | 市場(chǎng)營銷 | 文史/理工類 | 5年 | 業(yè)余、函授 | 2600 |
2 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 文史/理工類 | 業(yè)余 | 2600 | ||
3 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史/理工類 | 業(yè)余 | 2600 | ||
4 | 通信工程 | 理工類 | 業(yè)余 | 2600 | ||
5 | 土木工程 | 理工類 | 業(yè)余、函授 | 2600 | ||
6 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工類 | 業(yè)余、函授 | 2600 | ||
7 | 包裝工程 | 理工類 | 業(yè)余、函授 | 2600 | ||
8 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 理工類 | 業(yè)余、函授 | 2600 | ||
9 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 業(yè)余 | 2600 | ||
10 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工類 | 業(yè)余、函授 | 2600 | ||
11 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工類 | 業(yè)余、函授 | 2600 | ||
12 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 2600 | ||
13 | 英語 | 文史 | 業(yè)余 | 2600 | ||
14 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 業(yè)余 | 2600 | ||
15 | 書法學(xué) | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 2600 |
??
西安工業(yè)大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院聯(lián)系方式
??聯(lián)系電話:17791206813 強(qiáng)老師(同微信)
聯(lián)系qq:2169097867
微信二維碼:(掃一掃,聯(lián)系老師)