(樓主)求學(xué)指南
2023-07-30 10:16:33 |
西安石油大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院招生計劃
西安石油大學(xué)專業(yè)設(shè)置 | ||||||
層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 科類名稱 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)費/年 |
專升本 | 1 | 石油工程 | 2.5年 | 理工類 | 函授 | 2400 |
2 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
3 | 材料成型及控制工程 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
4 | 過程裝備及控制工程 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
5 | 能源與動力工程 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
6 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
7 | 自動化 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
8 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
9 | 土木工程 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
10 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
11 | 資源勘查工程 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
12 | 油氣儲運工程 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
13 | 環(huán)境工程 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
14 | 安全工程 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
15 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2400 | ||
16 | 工程管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2400 | ||
17 | 會計學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2400 | ||
18 | 人力資源管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2400 | ||
19 | 財務(wù)管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2400 | ||
20 | 勘察技術(shù)與工程 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
21 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 2400 | ||
22 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 2400 | ||
高起專 | 1 | 金融管理 | 2.5年 | 文理兼收 | 函授 | 2000 |
2 | 工商企業(yè)管理 | 文理兼收 | 函授 | 2000 | ||
3 | 電子商務(wù) | 文理兼收 | 函授、業(yè)余 | 2000 | ||
4 | 人力資源管理 | 文理兼收 | 函授 | 2000 | ||
5 | 鉆井技術(shù) | 理工類 | 函授 | 2000 | ||
6 | 油氣開采技術(shù) | 理工類 | 函授 | 2000 | ||
7 | 油氣儲運技術(shù) | 理工類 | 函授 | 2000 | ||
8 | 石油工程技術(shù) | 理工類 | 函授 | 2000 | ||
9 | 安全技術(shù)與管理 | 理工類 | 函授 | 2000 | ||
10 | 建筑工程技術(shù) | 理工類 | 函授 | 2000 | ||
11 | 機(jī)械設(shè)計制造與自動化 | 理工類 | 函授 | 2000 | ||
12 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 理工類 | 函授 | 2000 | ||
13 | 電氣自動化技術(shù) | 理工類 | 函授 | 2000 | ||
14 | 石油化工技術(shù) | 理工類 | 函授 | 2000 | ||
15 | 煤化工技術(shù) | 理工類 | 函授 | 2000 | ||
16 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理工類 | 業(yè)余 | 2000 | ||
高起本 | 1 | 會計學(xué) | 5年 | 文理兼收 | 函授 | 2400 |
2 | 人力資源管理 | 文理兼收 | 函授 | 2400 | ||
3 | 機(jī)械設(shè)計制造及自動化 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
4 | 材料成型及控制工程 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
5 | 過程裝備與制工程 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
6 | 測控技術(shù)與儀器 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
7 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
8 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
9 | 電子信息工程 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
10 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
11 | 資源勘查工程 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
12 | 石油工程 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
13 | 油氣儲運工程 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
14 | 安全工程 | 理工類 | 函授 | 2400 |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
2 | |
0 | |
0 |